|
日本建築学会編 |
B5・200頁 / 3740円 発行年月日 : 2019年7月 ISBN : 978-4-7655-2612-8 |
|
|
|
目から入る情報に重点を置いた「見る」という基幹行為,環境技術者が設計のビッグデータを如何に「使う」か,種々の新しい事実・現象をどう「学ぶ」のがよいのか,を表現した「見る」「使う」「学ぶ」シリーズ。本書では作品を一つの単位として,現代の我が国の環境建築の代表作品の数々を掲載。各作品の多くの要素がどう影響しあっているのか,それらの要因の複合効果を紐解くことに主眼を置き,様々な読者のそれぞれの立場から環境建築を解いている。
|
|
|
|
北見信用金庫紋別支店 押上駅前自転車駐車場 関東学院大学 建築・環境棟(5号館) ROKI Global Innovation Center−ROGIC− みんなの森 ぎふメディアコスモス クールツリー 聴竹居 TOTOミュージアム
第1章 コープ共済プラザ 1.1 コープ共済プラザ「見る」 1.2 コープ共済プラザ「使う」 1.3 コープ共済プラザ「学ぶ」
第2章 YKK80ビル 2.1 YKK80ビル「見る」 2.2 YKK80ビル「使う」 2.3 YKK80ビル「学ぶ」
第3章 NTTファシリティーズ新大橋ビル 3.1 NTTファシリティーズ新大橋ビル「見る」 3.2 NTTファシリティーズ新大橋ビル「使う」 3.3 NTTファシリティーズ新大橋ビル「学ぶ」
第4章 東京スクエアガーデン 4.1 東京スクエアガーデン「見る」 4.2 東京スクエアガーデン「使う」 4.3 東京スクエアガーデン「学ぶ」
第5章 清水建設本社ビル 5.1 清水建設本社ビル「見る」 5.2 清水建設本社ビル「使う」 5.3 清水建設本社ビル「学ぶ」
第6章 大林組技術研究所 本館 テクノステーション 6.1 大林組技術研究所 本館 テクノステーション「見る」 6.2 大林組技術研究所 本館 テクノステーション「使う」 6.3 大林組技術研究所 本館 テクノステーション「学ぶ」
第7章 竹中工務店東関東支店ビル 7.1 竹中工務店東関東支店ビル「見る」 7.2 竹中工務店東関東支店ビル「使う」 7.3 竹中工務店東関東支店ビル「学ぶ」
第8章 大成建設技術センターZEB実証棟 8.1 大成建設技術センターZEB実証棟「見る」 8.2 大成建設技術センターZEB実証棟「使う」 8.3 大成建設技術センターZEB実証棟「学ぶ」
第9章 ダイキンTIC 9.1 ダイキンTIC「見る」 9.2 ダイキンTIC「使う」 9.3 ダイキンTIC「学ぶ」
第10章 ヤンマー本社ビル 10.1 ヤンマー本社ビル「見る」 10.2 ヤンマー本社ビル「使う」 10.3 ヤンマー本社ビル「学ぶ」
第11章 あべのハルカス 11.1 あべのハルカス「見る」 11.2 あべのハルカス「使う」 11.3 あべのハルカス「学ぶ」
第12章 雲南市役所新庁舎 12.1 雲南市役所新庁舎「見る」 12.2 雲南市役所新庁舎「使う」 12.3 雲南市役所新庁舎「学ぶ」
|
|
|